

Caractéristiques
| Dimension en CM | L | H | P |
| fauteuil | 80 | 88 | 85 |
| Boiserie-parts portants : | Panneaux de particules, bois massif et panneaux de fibres | ||
| Suspension : | sangles de tapissier | ||
| Mousse d'assise | Mousse polturéthane indéformable de densité HR 30 KG/m3 + mousse de contact de densité 23KG/m3 | ||
| Le dossier | coussins composé de 70% de flocons de mousse de polyuréthane + 30% de fibre de silicone | ||
| Pieds | Métal | ||
* Les prix barrés sont des prix publics indicatifs donnés par les fabricants ou généralement constatés dans la grande distribution. .